<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Erpicum &#187; ICT</title>
	<atom:link href="http://www.erpicum.net/log/category/ict/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erpicum.net/log</link>
	<description>Personal website</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 09:54:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Script to update Dynamic DNS</title>
		<link>http://www.erpicum.net/log/2011/03/03/script-to-update-dynamic-dns/</link>
		<comments>http://www.erpicum.net/log/2011/03/03/script-to-update-dynamic-dns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 19:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Erpicum</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[oss]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[zoneedit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpicum.net/log/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[I wrote a tiny script to update my Dynamic DNS hostnames. It works for me with ZoneEdit on a Gentoo box, but of course it could be used on other configurations. You simply need to change the wget command (to match your DynDNS service) and fill the script with your domain name/login/password. As you can [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I wrote a tiny script to update my <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_DNS">Dynamic DNS</a> hostnames. It works for me with <em>ZoneEdit</em> on a <a href="http://www.gentoo.org">Gentoo</a> box, but of course it could be used on other configurations. You simply need to change the <em>wget</em> command (to match your DynDNS service) and fill the script with your domain name/login/password.</p>
<p>As you can read, the script checks the IP of the current connection and evaluate if it differs from the IP of the hostname (<em>host</em> command) &#8212; if so, it sends <em>wget</em> command to update the DynDNS service.</p>
<p>I load the script every two minutes with a <em>cron</em> entry.</p>
<pre>*/2  *  * * *    youruser   /root/scripts/dyndns.sh </pre>
<p><strong>The dyndns.sh script:</strong></p>
<pre>#!/bin/sh
# Checking IPs
isp_IP=`curl ifconfig.me`

# Check if the host command below is working with your system before using the script
1_IP=`host myfirstdomain.dom | grep 'has address' | awk '{ print $4 }'`
2_IP=`host myseconddomain.dom | grep 'has address' | awk '{ print $4 }'`

# Output the IPs -- useful to check if the script is getting IPs correctly
echo 'ISP IP='$isp_IP
echo 'myfirstdomain.dom IP='$1_IP
echo 'myseconddomain.dom IP='$2_IP

# Does IPs match?
if [ "$isp_IP" = "$1_IP" ]; then
	echo "The IP is of the first domain is correct -> FI";
else
	echo "The IP is of the first domain is NOT correct -- sending a DynDNS request";
	wget -O - --http-user=MYLOGIN --http-passwd=MYPASSWORD --auth-no-challenge 'http://dynamic.zoneedit.com/auth/dynamic.html?host=myfirstdomain.dom';
fi

if [ "$isp_IP" = "$2_IP" ]; then
	echo "The IP is of the second domain is correct -> FI";
else
	echo "The IP is of the second domain is NOT correct -- sending a DynDNS request";
	wget -O - --http-user=MYLOGIN --http-passwd=MYPASSWORD --auth-no-challenge 'http://dynamic.zoneedit.com/auth/dynamic.html?host=myseconddomain.dom';
fi
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpicum.net/log/2011/03/03/script-to-update-dynamic-dns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mosaïqs : A new CAQDAS</title>
		<link>http://www.erpicum.net/log/2009/07/14/mosaiqs-the-caqdas-of-prophylia/</link>
		<comments>http://www.erpicum.net/log/2009/07/14/mosaiqs-the-caqdas-of-prophylia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Erpicum</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[sociology]]></category>
		<category><![CDATA[caqdas]]></category>
		<category><![CDATA[mesydel]]></category>
		<category><![CDATA[mosaiqs]]></category>
		<category><![CDATA[prophylia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpicum.net/log/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Prophylia — the project of development &#38; implementation of participatory methods of the laboratory SPIRAL of the Université de Liège (Belgium) — release a new tool. This tool — which is the little sister of Mesydel — helps researchers to deal with and analyse corpus of text. It can be categorise as a CAQDAS tools. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prophylia — the project of development &amp; implementation of participatory methods of the laboratory SPIRAL of the Université de Liège (Belgium) — release a new tool.</p>
<p>This tool — which is the little sister of <a href="http://mesydel.com">Mesydel</a> — helps researchers to deal with and analyse corpus of text. It can be categorise as a CAQDAS tools.</p>
<blockquote><p><strong>Computer Assisted/Aided Qualitative Data Analysis Software</strong> (CAQDAS) is the use of computer software to aid <a title="Qualitative research" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Qualitative_research">qualitative research</a> such as <a title="Transcription" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Transcription">transcription</a> analysis, coding and text interpretation, recursive abstraction, <a title="Content analysis" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Content_analysis">content analysis</a>, <a title="Discourse analysis" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Discourse_analysis">discourse analysis</a>, etc.</p>
<p>CAQDAS is used in <a title="Psychology" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Psychology">psychology</a>, <a title="Marketing research" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_research">marketing research</a>, <a title="Ethnography" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnography">ethnography</a>, and other <a title="Social sciences" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Social_sciences">social sciences</a>.</p></blockquote>
<p><a title="Mosaïqs" href="http://www.mosaiqs.com">Link to Mosaïqs.</a> (some screenshots will be released soon)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpicum.net/log/2009/07/14/mosaiqs-the-caqdas-of-prophylia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseau Santé : Confiance ou défiance entre les utilisateurs et les professionnels de la santé ?</title>
		<link>http://www.erpicum.net/log/2009/07/14/reseau-sante-confiance-ou-defiance-entre-les-utilisateurs-et-les-professionnels-de-la-sante%c2%a0/</link>
		<comments>http://www.erpicum.net/log/2009/07/14/reseau-sante-confiance-ou-defiance-entre-les-utilisateurs-et-les-professionnels-de-la-sante%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Erpicum</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[sociology]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[ehealth]]></category>
		<category><![CDATA[esanté]]></category>
		<category><![CDATA[ethics]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>
		<category><![CDATA[trust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpicum.net/log/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai présenté un travail dans le cadre de l&#8217;université d&#8217;Été du CRID organisé au FUNDP à Namur. ABSTRACT Le secteur de la santé s’apprête à vivre une véritable révolution technologique : ePrescription, eHealth, télémédecine, teleconsultation, telediagnostic sont autant de nouveaux termes qui apparaissent dans les discours relatifs au secteur de la santé. Le présent papier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai présenté un travail dans le cadre de l&#8217;<a href="http://www.crid.be/UEE2009/program.html">université d&#8217;Été du CRID organisé</a> au FUNDP à Namur.</p>
<blockquote><p><strong>ABSTRACT</strong></p>
<p><span>Le secteur de la santé s’apprête à vivre une véritable révolution technologique : ePrescription, eHealth, télémédecine, teleconsultation, telediagnostic sont autant de nouveaux termes qui apparaissent dans les discours relatifs au secteur de la santé. Le présent papier de recherche entend proposer un point de vue original sur les modifications qu’engendrent ces nouvelles pratiques médicales dans le cadre de la relation patient / médecin. La problématique sera analysée à partir de deux notions principales : celle de risque (technologique, éthique, social,&#8230;) et celle de relation de confiance. </span></p></blockquote>
<p><a href="http://www.erpicum.net/article/2009_Reseau_sante_slides.pdf">Vous pouvez télécharger mes slides en cliquant ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpicum.net/log/2009/07/14/reseau-sante-confiance-ou-defiance-entre-les-utilisateurs-et-les-professionnels-de-la-sante%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apropiación Social de la Ciencia en América Latina</title>
		<link>http://www.erpicum.net/log/2009/06/29/apropiacion-social-de-la-ciencia-en-america-latina/</link>
		<comments>http://www.erpicum.net/log/2009/06/29/apropiacion-social-de-la-ciencia-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Erpicum</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[CTI]]></category>
		<category><![CDATA[CTS]]></category>
		<category><![CDATA[apropriacion social]]></category>
		<category><![CDATA[spanish]]></category>
		<category><![CDATA[technology assessment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpicum.net/log/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Apropiación Social de la Ciencia en América Latina: Oportunidades de Aprendizaje Social y Político a Través del Desarrollo de Metodologías Participativas Ponencia presentada durante el Congreso IPSA en Santiago en julio de 2009. Delvenne, Pierre &#8211; University of Liège, Belgium, pierre.delvenne@ulg.ac.be Erpicum, Martin &#8211; University of Liège, Belgium, martin@erpicum.net Abstract en español : Desde los años [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Apropiación Social de la Ciencia en América Latina: Oportunidades de Aprendizaje Social y Político a Través del Desarrollo de Metodologías Participativas</strong></p>
<p><em>Ponencia presentada durante el Congreso IPSA en Santiago en julio de 2009.</em></p>
<p><span>Delvenne, Pierre</span> &#8211; <span>University of Liège</span>, Belgium, pierre.delvenne@ulg.ac.be<span> </span></p>
<p><span>Erpicum, Martin<span> &#8211; </span>University of Liège<span>, Belgium, martin@erpicum.net</span><span> </span></span></p>
<blockquote><p><strong>Abstract en español :</strong></p>
<p>Desde los años 1970, en varios países occidentales, la necesidad de dominar recursos estratégicos y metodológicos en el marco de una gobernancia más democrática de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) se ha traducida por la institucionalización de unos mecanismos públicos de evaluación tecnológica («Technology Assessment»). Por ahora, estos instrumentos permiten analizar la nueva forma de interfaz entre ciencia y sociedad, para producir conocimientos sobre las innovaciones tecnológicas y aumentar el nivel de aprendizaje social a través de un enfoque más interactivo y participativo. A fin de cabo, se trata de pacificar el diálogo entre progreso tecnológico y necesidades colectivas.</p>
<p>A la hora de una economía del conocimiento, el papel predominante de la innovación, tanto en las economías modernas como en las estructuras sociales, nos lleva a analizar la situación en América latina: mientras no existe un instituto propio de evaluación tecnológica en ningún país latinoamericano, el desarrollo de peritaje en disciplinas como CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad) y la institucionalización de sistemas públicos de innovación son factores importantes de pacificación social.</p>
<p>La construcción de tal foro de interacciones sobre CTI podría disminuir la repartición desigual de los conocimientos entre los actores, promover la colaboración científica a nivel nacional, regional e internacional, y reducir los conflictos inherentes a la toma de decisión en materia tecnológica.<br />
En esta ponencia, basándose sobre un proyecto de investigación llamado «Prophylia», proponemos la utilización de métodos concretos de participación pública. La peculiaridad de este proyecto se plantea en el acercamiento de metodologías participativas y de las tecnologías de información y de comunicación para aumentar el nivel de flexibilidad a dentro de procesos de aprendizaje social y político. Por último, consideramos que este tipo de iniciativa podría facilitar el desarrollo de métodos participativos y su implementación en América latina.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpicum.net/log/2009/06/29/apropiacion-social-de-la-ciencia-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

